鉅亨台北資料中心

台北?12月12日 交易日  

◆買超
12/07 12/12
代碼 股票名稱 成長率% 買超張數 持股張數 持股張數 持股率%
3115 寶島極 100000.00 1 0 1 0.00
5321 友銓 2941.18 1 0 1 0.00
2740 天蔥 1425.00 57 4 61 0.38
8147 正淩 564.97 1 0 1 0.00
5488 松普 347.40 104 30 134 0.14
6219 富旺 231.95 24 10 34 0.01
4303 信立 229.29 8 3 11 0.01
5353 台林 200.00 2 1 3 0.00
5016 松和 171.03 41 24 65 0.13
3499 環天科 149.07 301 202 503 0.91
8905 裕國 141.67 17 12 29 0.02
6101 弘捷 118.67 43 36 79 0.11
3317 尼克森 114.01 21 18 39 0.06
8279 生展 100.00 6 6 12 0.05
5450 寶聯通 82.07 7 9 16 0.03
3455 由田 78.88 1031 1307 2338 3.81
5487 通泰 65.70 2 3 5 0.02
3086 華義 58.26 1086 1864 2950 4.70
5210 寶碩 52.37 3 6 9 0.01
4714 永捷 47.54 29 61 90 0.13
3188 鑫龍騰 40.24 7 17 24 0.02
3577 泓格 40.00 2 5 7 0.01
8085 福華 36.63 73 199 272 0.17
3537 堡達 35.71 9 25 34 0.07
4116 明基醫 33.33 2 6 8 0.01 辦公文具
8931 大汽電 29.43 3 10 13 0.01
6127 九豪 29.40 2 7 9 0.01
6021 大慶證 26.48 77 291 368 0.11
3071 協禧 25.30 42 166 208 0.14
4153 鈺緯 24.39 27 111 138 0.31

◆賣超
12/07 12/12
代碼 股票名稱 成長率% 賣超張數 持股張數 持股張數 持股率%
5310 天剛 -99.98 -5 5 0 0.00
3362 先進光 -80.73 -253 313 60 0.06
8183 精星 -79.36 -65 82 17 0.01
4205 中華食 -69.23 -9 13 4 0.00
3492 長盛 -68.18 -15 22 7 0.01
3289 宜特 -63.47 -612 964 352 0.67 台中公司記帳
2230 泰茂 -57.14 -4 7 3 0.00
3434 哲固 -56.13 -3 5 2 0.01
2641 正德 -54.08 -285 527 242 0.16
3441 聯一光 -49.52 -60 121 61 0.15
6130 基因 -47.06 -8 17 9 0.03
5514 三豐 -46.03 -29 63 34 0.01
3521 鴻翊 -45.83 -11 24 13 0.02
5465 富驊 -42.31 -5 12 7 0.00
9950 萬國通 -40.51 -7 17 10 0.01
5328 華容 -38.31 -28 73 45 0.02
4707 磐亞 -37.12 -27 73 46 0.02
6532 瑞耘 -34.29 -24 70 46 0.14
6512 啟發電 -33.33 -4 12 8 0.03
3285 微端 -30.00 -6 20 14 0.03
6221 晉泰 -29.93 -14 47 33 0.08 靜電抽油煙機
6227 茂綸 -28.88 -24 83 59 0.07
8420 明揚 -26.67 -4 15 11 0.02
5474 聰泰 -23.73 -141 594 453 1.34
5201 凱衛 -23.26 -207 890 683 2.22
4535 至興 -23.06 -42 182 140 0.18
6432 今展科 -22.73 -5 22 17 0.08 股份有限公司設立
3202 樺晟 -22.01 -177 804 627 0.64
3230 錦明 -19.44 -4 21 17 0.01
6026 福邦證 -19.43 -23 118 95 0.03
E18FC99A6DC1CA20
arrow
arrow

    gaw848w4o4 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()